• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2020/19 Elektrina ZŠ - 01/2020 92,00 s DPH 10.02.2020 SPP a.s. 09.06.2020
    Faktúra DFE2021/97 Potraviny 126,80 s DPH 2101403805 10.11.2021 ATC-JR, s.r.o. 01.03.2022
    Faktúra DFE2021/88 Potraviny 127,90 s DPH 2101403475 02.11.2021 ATC-JR, s.r.o. 01.03.2022
    Faktúra DFE2021/89 Potraviny 55,01 s DPH 210103963 02.11.2021 Ing.Julius Beke-MASO-UDENY 01.03.2022
    Faktúra DFE2021/90 Potraviny 58,31 s DPH 2104343 02.11.2021 PAM fruit s.r.o. 01.03.2022
    Faktúra DFE2021/91 Potraviny 56,92 s DPH 2104516 02.11.2021 PAM fruit s.r.o. 01.03.2022
    Faktúra DFE2021/92 Potraviny 136,73 s DPH 213517 02.11.2021 Limas s.r.o. 01.03.2022
    Faktúra DFE2021/93 Potraviny 49,10 s DPH 213431 02.11.2021 Limas s.r.o. 01.03.2022
    Faktúra DFE2021/94 Potraviny 318,02 s DPH 2968 02.11.2021 Ján Machovič EDEN 01.03.2022
    Faktúra DFE2021/95 Potraviny 53,93 s DPH 21590415 02.11.2021 COOP JEDNOTA SD 01.03.2022
    Faktúra DFE2021/96 Potraviny 87,85 s DPH 2104676 10.11.2021 PAM fruit s.r.o. 01.03.2022
    Faktúra DFE2021/98 Potraviny 238,60 s DPH 3128 10.11.2021 Ján Machovič EDEN 01.03.2022
    Faktúra DFE2021/86 Potraviny 165,03 s DPH 210103782 13.10.2021 Ing.Julius Beke-MASO-UDENY 01.03.2022
    Faktúra DFE2021/99 Potraviny 94,94 s DPH 20211654 10.11.2021 MD Trust, s.r.o. 01.03.2022
    Faktúra DFE2021/100 Potraviny 40,04 s DPH 213723 10.11.2021 Limas s.r.o. 01.03.2022
    Faktúra DFE2021/101 Potraviny 239,40 s DPH 202101328 10.11.2021 FIBOR s.r.o. 01.03.2022
    Faktúra DFE2021/102 Potraviny 54,72 s DPH 213642 10.11.2021 Limas s.r.o. 01.03.2022
    Faktúra DFE2021/103 Potraviny 92,89 s DPH 210104530 10.11.2021 Ing.Julius Beke-MASO-UDENY 01.03.2022
    Faktúra DFE2021/104 Potraviny 105,26 s DPH 2105014 19.11.2021 PAM fruit s.r.o. 01.03.2022
    Faktúra DFE2021/105 Potraviny 145,62 s DPH 2105173 19.11.2021 PAM fruit s.r.o. 01.03.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3290