Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DFE2021/62 Potraviny 307,54 s DPH 2021/0913 16.07.2021 Jozef Henžel ml. Ovocie zelenina 01.03.2022
Faktúra DFE2021/63 Potraviny 109,82 s DPH 21590251 16.07.2021 COOP JEDNOTA SD 01.03.2022
Faktúra DFE2021/64 Potraviny 107,83 s DPH 210102940 10.09.2021 Ing.Julius Beke-MASO-UDENY 01.03.2022
Faktúra DFE2021/65 Potraviny 124,17 s DPH 2101402739 10.09.2021 ATC-JR, s.r.o. 01.03.2022
Faktúra DFE2021/66 Potraviny 369,76 s DPH 2324 10.09.2021 Ján Machovič EDEN 01.03.2022
Faktúra DFE2021/67 Potraviny 184,53 s DPH 2235 10.09.2021 Ján Machovič EDEN 01.03.2022
Faktúra DFE2021/68 Potraviny 113,06 s DPH 210103005 10.09.2021 Ing.Julius Beke-MASO-UDENY 01.03.2022
Faktúra DFE2021/70 Potraviny 81,93 s DPH 210103245 20.09.2021 Ing.Julius Beke-MASO-UDENY 01.03.2022
Faktúra DFE2021/57 Potraviny 85,29 s DPH 210101151 28.06.2021 Ing.Julius Beke-MASO-UDENY 01.03.2022
Faktúra DFE2021/71 Potraviny 112,14 s DPH 2101402840 20.09.2021 ATC-JR, s.r.o. 01.03.2022
Faktúra DFE2021/72 Potraviny 51,61 s DPH 210103317 29.09.2021 Ing.Julius Beke-MASO-UDENY 01.03.2022
Faktúra DFE2021/73 Potraviny 154,51 s DPH 210103408 29.09.2021 Ing.Julius Beke-MASO-UDENY 01.03.2022
Faktúra DFE2021/74 Potraviny 264,68 s DPH 2103712 29.09.2021 PAM fruit s.r.o. 01.03.2022
Faktúra DFE2021/75 Potraviny 49,17 s DPH 2103993 06.10.2021 PAM fruit s.r.o. 01.03.2022
Faktúra DFE2021/76 Potraviny 181,95 s DPH 2103842 06.10.2021 PAM fruit s.r.o. 01.03.2022
Faktúra DFE2021/77 Potraviny 160,06 s DPH 2101403084 06.10.2021 ATC-JR, s.r.o. 01.03.2022
Faktúra DFE2021/78 Potraviny 322,79 s DPH 2543 06.10.2021 Ján Machovič EDEN 01.03.2022
Faktúra DFE2021/79 Potraviny 157,25 s DPH 210103541 06.10.2021 Ing.Julius Beke-MASO-UDENY 01.03.2022
Faktúra DFE2021/80 Potraviny 82,42 s DPH 210103598 06.10.2021 Ing.Julius Beke-MASO-UDENY 01.03.2022
Faktúra DFE2021/58 Potraviny 43,89 s DPH 210101226 28.06.2021 Ing.Julius Beke-MASO-UDENY 01.03.2022
zobrazené záznamy: 161-180/3609